Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria B | Data | Kategoria C | Data |
| Dowolny | 50 | 00:35.62 | XI 2014 | ||
| 100 | 01:16.20 | XI 2015 | |||
| 200 | 02:48.54 | XI 2014 | |||
| 400 | 05:48.70 | XI 2015 | |||
| 800 | 12:21.10 | VI 2014 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:40.40 | XI 2015 | ||
| 100 | 01:28.19 | XI 2015 | |||
| 200 | 03:19.77 | XI 2015 | |||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |