Panie Kategoria A 25m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50
100
200 Anna Zaleska 02:35.70 XI 2013
400 Anna Zaleska 05:15.05 X 2016
800 Anna Zaleska 10:43.17 X 2016
1500
Motyl 50 Anna Zaleska 00:32.64 X 2016
100 Anna Zaleska 01:12.65 X 2016
200 Anna Zaleska 02:37.80 X 2016
Grzbiet 50 Anna Zaleska 00:35.87 II 2017
100
200
Klasyk 50
100
200 Anna Zaleska 03:14.37 XI 2015
Zmienny 100 Anna Zaleska 01:18.80 II 2017
200 Anna Zaleska 02:41.81 X 2016
400 Anna Zaleska 05:45.22 X 2016

Komentowanie jest wyłączone.