Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
Dowolny | 50 | Maciej Zembrzuski | 00:24.42 | VI 2017 |
100 | Maciej Zembrzuski | 00:54.11 | VI 2017 | |
200 | Maciej Zembrzuski | 02:03.82 | VI 2017 | |
400 | Maciej Zembrzuski | 04:47.23 | VI 2017 | |
800 | ||||
1500 | ||||
Motyl | 50 | Maciej Zembrzuski | 00:25.62 | VI 2017 |
100 | Maciej Zembrzuski | 00:59.21 | VI 2017 | |
200 | ||||
Grzbiet | 50 | Paweł Szczuka | 00:31.85 | VI 2017 |
100 | Paweł Szczuka | 01:12.66 | VI 2017 | |
200 | ||||
Klasyk | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Zmienny | 100 | |||
200 | Paweł Szczuka | 02:29.33 | VI 2017 | |
400 | Paweł Szczuka | 05:19.54 | VI 2017 |
Trenujemy
Inne
Kategorie
Tagi