Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
Dowolny | 50 | Marek Hasso-Agopsowicz | 00:41.61 | V 2014 |
100 | Marek Hasso-Agopsowicz | 01:38.97 | V 2014 | |
200 | Marek Hasso-Agopsowicz | 04:05.20 | V 2014 | |
400 | ||||
800 | Marek Hasso-Agopsowicz | 17:30.99 | X 2016 | |
1500 | ||||
Motyl | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Grzbiet | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Klasyk | 50 | Marek Hasso-Agopsowicz | 00:57.14 | X 2016 |
100 | ||||
200 | ||||
Zmienny | 100 | |||
200 | ||||
400 |
Trenujemy
Inne
Kategorie
Tagi