Panowie Kategoria F 50m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Mariusz Gabiec 00:27.83 2010
100 Mariusz Gabiec 01:04.35 2010
200 Mariusz Gabiec 02:19.83 2012
400 Mariusz Gabiec 04:54.36 2012
800 Mariusz Gabiec 10:20.12 2012
1500 Mariusz Gabiec 19:51.12 2012
Motyl 50 Mariusz Gabiec 00:30.29 2010
100 Mariusz Gabiec 01:10.18 2010
200
Grzbiet 50
100
200 Mariusz Gabiec 02:48.43 2010
Klasyk 50
100 Marek Koźlikowski 01:31.10 VIII 2014
200 Marek Koźlikowski 03:22.53 VI 2015
Zmienny 100
200 Mariusz Gabiec 02:43.11 2011
400 Mariusz Gabiec 05:49.11 2011

Komentowanie jest wyłączone.