Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
Dowolny | 50 | Marek Hasso-Agopsowicz | 00:40.95 | VIII 2014 |
100 | Marek Hasso-Agopsowicz | 01:37.09 | VIII 2014 | |
200 | Marek Hasso-Agopsowicz | 03:57.20 | VIII 2014 | |
400 | Marek Hasso-Agopsowicz | 08:45.40 | VIII 2014 | |
800 | Marek Hasso-Agopsowicz | 17:57.19 | VIII 2014 | |
1500 | Marek Hasso-Agopsowicz | 35:48.50 | VIII 2014 | |
Motyl | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Grzbiet | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Klasyk | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Zmienny | 100 | |||
200 | ||||
400 |
Trenujemy
Inne
Kategorie
Tagi