Panie Kategoria B 25m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Anna Goździejewska 00:33.14
100 Jowita Kucharska 01:10.97 V 2014
200 Małgorzata Polito 02:36.06 XI 2015
400 Oriana Kowalińska 04:49.74 XI 2023 RP
800 Oriana Kowalińska 09:53.55 XI 2023 RP
1500 Aleksandra Przybysz 23:25.40 X 2016
Motyl 50 Jowita Kucharska 00:34.31 XI 2014
100 Oriana Kowalińska 01:11.58 XI 2023
200 Oriana Kowalińska 02:31.05 XI 2023 RP
Grzbiet 50 Jowita Kucharska 00:37.47
100 Jowita Kucharska 01:21.07 X 2014
200 Jowita Kucharska 02:55.60
Klasyk 50 Małgorzata Polito 00:41.08 V 2014
100 Małgorzata Polito 01:26.84 X 2014
200 Małgorzata Polito 03:08.44 X 2014
Zmienny 100 Jowita Kucharska 01:19.19 XI 2014
200 Jowita Kucharska 02:56.16
400 Oriana Kowalińska 05:25.56 XI 2023

Komentowanie jest wyłączone.