Panowie Kategoria G 25m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Mariusz Gabiec 00:27.88 2013
100
200 Mariusz Gabiec 02:18.20 XI 2014
400 Mariusz Gabiec 04:43.44 2013-RP
800 Mariusz Gabiec 09:48.78 2013-RP
1500 Mariusz Gabiec 19:33.74 XI 2015-RP
Motyl 50 Mariusz Gabiec 00:30.35 XI 2014
100 Mariusz Gabiec 01:07.88 XI 2014-RP
200 Mariusz Gabiec 02:37.10 II 2015-RP
Grzbiet 50 Mariusz Gabiec 00:32.70 XI 2014
100 Mariusz Gabiec 01:09.80 2013-RP
200 Mariusz Gabiec 02:36.91 V 2014
Klasyk 50 Mariusz Gabiec 00:38.65 III 2015
100 Marek Koźlikowski 01:30.97 XI 2017
200 Marek Koźlikowski 03:09.68 II 2016
Zmienny 100 Mariusz Gabiec 01:11.03 XI 2014
200 Mariusz Gabiec 02:33.25 2013
400 Mariusz Gabiec 06:01.92 XI 2017

Komentowanie jest wyłączone.