Panowie Kategoria B 25m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Michał Kozikowski 00:27.33 VIII 2013
100 Jakub Stępień 01:02.96 X 2016
200 Jakub Stępień 02:23.25 XI 2017
400 Michał Kieres 05:17.35 X 2017
800
1500
Motyl 50 Michał Kieres 00:31.94 X 2017
100 Michał Kieres 01:09.79 X 2016
200 Michał Kieres 02:42.60 XI 2017
Grzbiet 50 Michał Kozikowski 00:33.45 XI 2013
100
200
Klasyk 50 Michał Kozikowski 00:32.20 XI 2014
100 Michał Kozikowski 01:10.61 XI 2014
200 Michał Kozikowski 02:35.03 V 2014
Zmienny 100 Michał Kozikowski 01:06.54 XI 2014
200 Michał Kozikowski 02:25.48 XI 2014
400 Michał Kozikowski 05:28.28 XI 2014

Komentowanie jest wyłączone.