Panowie Kategoria F 25m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Mariusz Gabiec 00:27.63 2011
100 Adam Szmit 01:12.56 XI 2017
200 Mariusz Gabiec 02:12.56 2011
400 Mariusz Gabiec 04:43.33 2011
800 Paweł Gregorowicz 09:29.49 2024-RP
1500 Mariusz Gabiec 18:46.52 2011
Motyl 50 Paweł Gregorowicz 00:27.90 2024-RP
100 Mariusz Gabiec 01:06.56 2010
200 Paweł Gregorowicz 02:21.67 2024-RP
Grzbiet 50 Mariusz Gabiec 00:32.82 2012
100 Mariusz Gabiec 01:11.89 2009
200 Mariusz Gabiec 02:39.15 2009
Klasyk 50 Piotr Markowicz 00:40.90 V 2018
100 Marek Koźlikowski 01:29.69 X 2014
200 Marek Koźlikowski 03:13.93 XI 2015
Zmienny 100 Mariusz Gabiec 01:08.56 2011
200 Mariusz Gabiec 02:30.89 2010
400 Mariusz Gabiec 05:42.36 2012

Komentowanie jest wyłączone.