Panie Kategoria E 50m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Danuta Wegen 00:48.30 VI 2017
100 Anna Goździejewska 01:14.17 VI 2015
200 Anna Goździejewska 02:42.29 VI 2015
400 Anna Goździejewska 05:51.81 VIII 2014
800 Anna Goździejewska 12:01.46 VI 2014
1500 Anna Goździejewska 22:34.77 VI 2015-RP
Motyl 50
100
200
Grzbiet 50 Danuta Wegen 00:52.44 VI 2017
100 Danuta Wegen 01:56.48 VI 2017
200 Danuta Wegen 04:08.28 XII 2016
Klasyk 50 Anna Goździejewska 00:46.90 VI 2014
100
200 Anna Goździejewska 03:33.84 VI 2015
Zmienny
200 Anna Goździejewska 03:12.54 VI 2014
400 Anna Goździejewska 06:50.85 VI 2014

Komentowanie jest wyłączone.