Panie Kategoria B 50m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Jowita Kucharska 00:32.01 VI 2014
100 Aleksandra Przybysz 01:16.20 XI 2015
200 Małgorzata Polito 02:43.82 VI 2015
400 Małgorzata Polito 05:46.92 VI 2015
800 Małgorzata Polito 11:55.76 VI 2015
1500
Motyl 50 Jowita Kucharska 00:35.01 VI 2014
100 Aleksandra Przybysz 01:28.19 XI 2015
200 Aleksandra Przybysz 03:19.77 XI 2015
Grzbiet 50 Jowita Kucharska 00:39.71 VI 2014
100 Jowita Kucharska 01:24.44 VI 2014
200 Jowita Kucharska 03:07.32 VI 2014
Klasyk 50 Małgorzata Polito 00:42.42 VI 2014
100 Małgorzata Polito 01:32.83 VI 2014
200 Małgorzata Polito 03:17.68 VIII 2014
Zmienny 100
200
400

Komentowanie jest wyłączone.