Panowie Kategoria G 50m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Mariusz Gabiec 00:28.94 VI 2014
100 Mariusz Gabiec 01:04.57 VI 2014
200 Mariusz Gabiec 02:22.43 VI 2014
400 Mariusz Gabiec 04:43.44 2013-RP
800 Mariusz Gabiec 10:23.03 VIII 2014-RP
1500 Mariusz Gabiec 19:59.04 VIII 2014-RP
Motyl 50 Mariusz Gabiec 00:30.58 2013
100 Mariusz Gabiec 01:10.17 VIII 2014
200 Mariusz Gabiec 02:47.03 2013-RP
Grzbiet 50 Mariusz Gabiec 00:33.90 VI 2014-RP
100 Mariusz Gabiec 01:15.23 XI 2014
200 Mariusz Gabiec 02:48.27 VI 2014
Klasyk 50
100
200
Zmienny 100
200 Mariusz Gabiec 02:43.01 VI 2014
400 Mariusz Gabiec 06:09.16 VI 2015-RP

Komentowanie jest wyłączone.