Przybysz Aleksandra

Basen 25 mm:

Styl Dystans Kategoria B Data Kategoria C Data
Dowolny 50 00:34.76 II 2015 00:35.77 V 2017
100 01:14.38 XI 2015 01:17.99 V 2017
200 02:41.43 XI 2015
400 05:43.83 XI 2015
800 11:42.27 XI 2015
1500
Motyl 50 00:38.72 II 2016 00:40.42 II 2017
100 01:25.05 XI 2015
200 03:09.18 II 2016 03:22.86 II 2017
Grzbiet 50 00:42.86 V 2017
100 01:27.14 X 2016 01:33.16 V 2017
200
Klasyk 50
100
200
Zmienny 100
200
400

Komentowanie jest wyłączone.