Basen 25 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
| Dowolny | 50 | 00:33.21 | XI 2018 | 00:32.21 | XII 2022 |
| 100 | 01:13.68 | XI 2018 | 01:11.38 | XI 2019 | |
| 200 | 02:35.95 | XI 2018 | 02:34.23 | XI 2019 | |
| 400 | 05:28.96 | XI 2018 | 05:26.59 | XI 2019 | |
| 800 | 11:24.39 | XI 2018 | 11:14.24 | XI 2019 | |
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:38.05 | XI 2018 | 00:38.05 | XI 2019 |
| 100 | 01:42.68 | V 2018 | |||
| 200 | 03:58.12 | II 2018 | |||
| Grzbiet | 50 | 00:41.36 | XI 2018 | 00:39.92 | XI 2019 |
| 100 | 01:39.75 | V 2018 | 01:29.32 | V 2019 | |
| 200 | 03:11.48 | XI 2018 | 03:12.14 | V 2019 | |
| Klasyk | 50 | 01:15,10 | V 2018 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | 01:44.12 | V 2018 | ||
| 200 | |||||
| 400 |