Matusiak vel Matuszewski Adam

Basen 50 mm:

Styl Dystans Kategoria D Data Kategoria E Data
Dowolny 50 00:35.11 IV 2018  00:34.30  V 2019
100 01:18.16 VI 2018  01:14.14  XI 2019
200 02:48.88 IV 2018  02:41.97  V 2019
400 06:20.74 VI 2018  05:46.20  V 2019
800  12:34.61  VI 2018  11:47.93  V 2019
1500 26:38.40 VI 2017
Motyl 50 00:40.45 VI 2018
100 01:46.98 IV 2018
200
Grzbiet 50 00:43.49 VI 2018  00:42.13  V 2019
100 01:37.99 IV 2018  01:29.19  XI 2019
200  03:40.11  VI 2018  03:16.90  XI 2019
Klasyk 50
100
200
Zmienny 100
200
400

Komentowanie jest wyłączone.