Gabiec Mariusz

Basen 50 m:

Styl Dystans Kategoria F Data Kategoria G Data
Dowolny 50 00:27.83 2010 00:28.94 VI 2014
100 01:04.35 2010 01:04.57 VI 2014
200 02:19.83 2012 02:22.43 VI 2014
400 04:54.36 2012 04:43.44 2013-RP
800 10:20.12 2012 10:23.03 VIII 2014-RP
1500 19:51.12 2012 19:59.04 VIII 2014-RP
Motyl 50 00:30.29 2010 00:30.58 2013
100 01:10.18 2010 01:10.17 VIII 2014
200 02:47.03 2013-RP
Grzbiet 50 00:33.90 VI 2014-RP
100 01:15.23 XI 2014
200 02:48.43 2010 02:48.27 VI 2014
Klasyk 50
100
200
Zmienny 100
200 02:43.11 2011 02:43.01 VI 2014
400 05:49.11 2011 06:09.16 VI 2015-RP

Komentowanie jest wyłączone.