Gabiec Mariusz


Basen 25 m:

Styl Dystans Kategoria F Data Kategoria G Data
Dowolny 50 00:27.63 2011 00:27.88 2013
100
200 02:12.56 2011 02:18.20 XI 2014
400 04:43.33 2011 04:43.44 2013-RP
800 09:53.56 2012-RP 09:48.78 2013-RP
1500 18:46.52 2011 19:33.74 XI 2015-RP
Motyl 50 00:29.56 2010 00:30.35 XI 2014
100 01:06.56 2010 01:07.88 XI 2014-RP
200 02:41.39 2010 02:37.10 II 2015-RP
Grzbiet 50 00:32.82 2012 00:32.70 XI 2014
100 01:11.89 2009 01:09.80 2013-RP
200 02:39.15 2009 02:36.91 V 2014
Klasyk 50 00:38.65 III 2015
100
200
Zmienny 100 01:08.56 2011 01:11.03 XI 2014
200 02:30.89 2010 02:33.25 2013
400 05:42.36 2012 06:01.92 XI 2017

Komentowanie jest wyłączone.