Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria E | Data | Kategoria F | Data |
| Dowolny | 50 | 00:48.30 | VI 2017 | ||
| 100 | 01:47.42 | XII 2016 | |||
| 200 | 04:08.78 | VI 2017 | |||
| 400 | 08:27.99 | XII 2016 | |||
| 800 | 17:58.03 | VI 2017 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 00:52.44 | VI 2017 | ||
| 100 | 01:56.48 | VI 2017 | |||
| 200 | 04:08.28 | XII 2016 | |||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |