Danuta Wegen

Basen 25 mm:

Styl Dystans Kategoria E Data Kategoria F Data
Dowolny 50 00:46.13 X 2016  00:46.70 XI 2019
100 01:46.98 X 2016  01:46.87 XI 2019
200 04:02.89 X 2016  04:10.87 XI 2019
400 08:17.33 X 2016  08:53.42 XI 2019
800 17:23.75 X 2016
1500
Motyl 50
100
200
Grzbiet 50 00:49.60 II 2016  00:53.51  XI 2019
100 01:56.25 IV 2016  01:56.13  V 2019
200 04:07.49 X 2016  04:27.87  XI 2019
Klasyk 50 00:55.26 IV 2016
100
200
Zmienny 100 01:58.82 II 2017
200
400

Komentowanie jest wyłączone.