Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria F | Data | Kategoria G | Data | 
| Dowolny | 50 | ||||
| 100 | 01:09.98 | VI 2025 | |||
| 200 | 02:36.72 | VI 2025 | |||
| 400 | 05:38.54 | VI 2025 | |||
| 800 | 11:34.34 | VI 2025 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 0:36.50 | VI 2025 | ||
| 100 | 01:21.08 | VI 2025 | |||
| 200 | 02:58.10 | VI 2025 | |||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | 02:55.68 | VI 2025 | |||
| 400 | 
 
			 
			 
			 
			