Dąbrowski Paweł

Basen 25 mm:

Styl Dystans Kategoria D Data Kategoria E Data
Dowolny 50 00:29.15 V 2018  00:29.10 XI 2020
100 01:05.21 XI 2019
200  02:23.16 XII 2021
400  05:12.63 XII 2021
800  10:55.54 XII 2022
1500
Motyl 50 00:32.27 V 2018  00:32.06  XII 2021
100
200
Grzbiet 50 00:34.89 V 2018  00:34.27 XI 2019
100 01:18.77 XI 2017  01:14.27 XI 2020
200 02:53.09 II 2018  02:47.60 XII 2022
Klasyk 50  00:38.92  V 2019
100
200
Zmienny 100 01:15.37 XI 2017  01:15.60  III 2019
200
400

Komentowanie jest wyłączone.