Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
| Dowolny | 50 | 0:30.16 | VI 2018 | 00:30.26 | VI 2022 |
| 100 | 01:09.12 | VI 2018 | 01:06.97 | VI 2022 | |
| 200 | 02:39.72 | VI 2018 | 02:34.85 | VI 2022 | |
| 400 | 05:26.19 | VI 2022 | |||
| 800 | 11:28.68 | VI 2022 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 0:35.81 | VI 2018 | 00:36.51 | VI 2022 |
| 100 | 01:19.72 | VI 2018 | 01:20.03 | VI 2022 | |
| 200 | 02:58.58 | VI 2018 | 03:02.38 | VI 2022 | |
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |