Basen 25 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria B | Data | Kategoria C | Data |
| Dowolny | 50 | 00:28.76 | X 2016 | ||
| 100 | 01:02.96 | X 2016 | |||
| 200 | 02:23.25 | XI 2017 | |||
| 400 | 05:20.68 | X 2017 | |||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:33.21 | II 2016 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 00:43.96 | III 2015 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 00:42.23 | III 2015 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | 01:28.92 | III 2015 | ||
| 200 | |||||
| 400 |