Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria B | Data | Kategoria C | Data |
| Dowolny | 50 | 00:34.54 | VIII 2014 | ||
| 100 | |||||
| 200 | 02:43.82 | VI 2015 | |||
| 400 | 05:46.92 | VI 2015 | |||
| 800 | 11:55.76 | VI 2015 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 00:42.42 | VI 2014 | ||
| 100 | 01:32.83 | VI 2014 | |||
| 200 | 03:17.68 | VIII 2014 | |||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |