Basen 25 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria B | Data | Kategoria C | Data |
| Dowolny | 50 | 00:34.12 | V 2018 | ||
| 100 | |||||
| 200 | 02:36.06 | XI 2015 | |||
| 400 | 05:31.01 | X 2014 | |||
| 800 | 11:24.48 | XI 2015 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 00:41.08 | V 2014 | 00:41.95 | V 2018 |
| 100 | 01:26.84 | X 2014 | |||
| 200 | 03:08.44 | X 2014 | |||
| Zmienny | 100 | 01:23.25 | X 2014 | ||
| 200 | |||||
| 400 |