Zaleska Nie_Piekut Anna

Basen 25 mm:

Styl Dystans Kategoria A Data Kategoria B Data
Dowolny 50  0:32.68  V 2019
100
200 02:35.70 XI 2013  02:34.11  XI 2018
400 05:15.05 X 2016  05:22.92  XI 2019
800 10:43.17 X 2016  11:01.21  V 2019
1500  21:11.09  XI 2019
Motyl 50 00:32.64 X 2016  00:33.24  III 2019
100 01:12.65 X 2016  01:14.48  XI 2018
200 02:37.80 X 2016  2:43.84  XI 2019
Grzbiet 50 00:35.87 II 2017  00:35.55  XI 2019
100
200
Klasyk 50  0:41.95 V 2019
100
200 03:14.37 XI 2015
Zmienny 100 01:18.80 II 2017  01:19.35  III 2019
200 02:41.81 X 2016  02:49.33  V2019
400 05:45.22 X 2016  05:56.22  V2019

Basen 25 mm:

Styl Dystans Kategoria C Data Kategoria D Data
Dowolny 50
100
200 02:35.19 XI 2023
400 05:27.35 XI 2023
800 11:16.42 XI 2023
1500
Motyl 50 00:33.78 XI 2023
100 01:17.31 XI 2023
200 02:49.67 XI 2023
Grzbiet 50 00:35.81 XI 2023
100
200
Klasyk 50
100
200
Zmienny 100
200 02:51.34 XI 2023
400

Komentowanie jest wyłączone.