| Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
| Dowolny | 50 | Mariusz Gabiec | 00:28.46 | V 2018 |
| 100 | ||||
| 200 | Mariusz Gabiec | 02:19.49 | V 2018 | |
| 400 | ||||
| 800 | Mariusz Gabiec | 10:04.96 | V 2018-RP | |
| 1500 | ||||
| Motyl | 50 | Mariusz Gabiec | 00:30.95 | IV 2018-RP |
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Grzbiet | 50 | Mariusz Gabiec | 00:32.92 | V 2018-RP |
| 100 | Mariusz Gabiec | 01:11.59 | V 2018-RP | |
| 200 | ||||
| Klasyk | 50 | Mariusz Gabiec | 00:38.38 | V 2018 |
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Zmienny | 100 | Mariusz Gabiec | 01:11.94 | V 2018-RP |
| 200 | ||||
| 400 |
Trenujemy
Inne
Kategorie