| Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
| Dowolny | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| 400 | Iwona Bardzicka | 10:21.70 | XII 2016 | |
| 800 | Iwona Bardzicka | 21:01.14 | VI 2017 | |
| 1500 | ||||
| Motyl | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Grzbiet | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Klasyk | 50 | Iwona Bardzicka | 01:03.12 | XII 2016 |
| 100 | Iwona Bardzicka | 02:13.59 | VI 2017 | |
| 200 | Iwona Bardzicka | 04:51.96 | VI 2017 | |
| Zmienny | 100 | |||
| 200 | ||||
| 400 |
Trenujemy
Inne
Kategorie