| Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
| Dowolny | 50 | |||
| 100 | Aleksandra Milewska | 01:11.21 | VI 2017 | |
| 200 | Aleksandra Milewska | 02:41.54 | VI 2017 | |
| 400 | ||||
| 800 | ||||
| 1500 | Monika Piwońska | 23:02.68 | VI 2017 | |
| Motyl | 50 | Monika Piwońska | 00:32.41 | VI 2017 |
| 100 | ||||
| 200 | Monika Piwońska | 03:04.56 | VI 2017 | |
| Grzbiet | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Klasyk | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Zmienny | 100 | |||
| 200 | Monika Piwońska | 02:49.21 | VI 2017 | |
| 400 | Monika Piwońska | 06:11.78 | VI 2017 |
Trenujemy
Inne
Kategorie