Basen 25 m:
| Styl | Dystans | Kategoria A | Data | Kategoria B | Data |
| Dowolny | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | 01:57.59 | XI 2019 | |||
| 400 | |||||
| 800 | |||||
| 1500 | 17:07.56 | XI 2018 RP | |||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | 00:56.50 | XI 2018 | |||
| 200 | 02:10.08 | XI 2019 | |||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | 00:59.90 | XI 2018 | |||
| 200 | 02:07.99 | XI 2018 RP | |||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | 00:58.76 | XI 2018 | ||
| 200 | 02:09.04 | XI 2018 RP | |||
| 400 | 04:38.89 | XI 2018 RP |
Basen 50m :
| Styl | Dystans | Kategoria A | Data | Kategoria B | Data |
| Dowolny | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | 02:01.91 | VI 2019 | |||
| 400 | |||||
| 800 | |||||
| 1500 | 17:50.24 | VI 2019 RP | |||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | 00:57.32 | VI 2019 | |||
| 200 | 02:16.20 | VI 2019 | |||
| Grzbiet | 50 | 00:28.54 | VI 2019 | ||
| 100 | |||||
| 200 | 02:18.42 | VI 2019 | |||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 200 | 02:13.30 | VI 2019 RP | ||
| 400 | 04:54.27 | VI 2019 |
Strony: 1 2