Basen 25 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
| Dowolny | 50 | 00:27.75 | XI 2019 | ||
| 100 | 01:04.95 | XI 2019 | |||
| 200 | |||||
| 400 | |||||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:31.93 | XI 2019 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 00:37.36 | XI 2019 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 00:34.38 | XI 2019 | ||
| 100 | 01:18.42 | XI 2019 | |||
| 200 | 02:57.99 | XI 2019 | |||
| Zmienny | 100 | 01:16.76 | XI 2019 | ||
| 200 | |||||
| 400 |
Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
| Dowolny | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | |||||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 01:22.97 | VI 2022 | ||
| 100 | 03:09.48 | VI 2022 | |||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |
Strony: 1 2