Basen 25 m:
| Styl | Dystans | Kategoria C | Data | Kategoria D | Data | 
| Dowolny | 50 | 00:35.97 | XII 2021 | ||
| 100 | 01:27.06 | V 2015 | 01:21.47 | XII 2021 | |
| 200 | 03:17.03 | V 2015 | 02:58.00 | XII 2021 | |
| 400 | 06:27.18 | XII 2021 | |||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | 01:45.49 | V 2015 | 01:35.27 | XII 2021 | |
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 | 
Basen 25 m:
| Styl | Dystans | Kategoria E | Data | Kategoria F | Data | 
| Dowolny | 50 | ||||
| 100 | 01.19.24 | IV 2024 | |||
| 200 | |||||
| 400 | |||||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 00:41.12 | IV 2024 | ||
| 100 | 01:30.89 | IV 2024 | |||
| 200 | 03:22.25 | IV 2024 | |||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 | 
 
			 
			 
			 
			