Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria B | Data | Kategoria C | Data |
| Dowolny | 50 | 00:32.01 | VI 2014 | 00:32.27 | VI 2015 |
| 100 | 01:13.62 | VI 2018 | |||
| 200 | |||||
| 400 | |||||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:35.01 | VI 2014 | 00:35.46 | VI 2015 |
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 00:39.71 | VI 2014 | 00:39.10 | VI 2015 |
| 100 | 01:24.44 | VI 2014 | 01:24.14 | VI 2015 | |
| 200 | 03:07.32 | VI 2014 | 03:06.70 | VI 2015 | |
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | 02:59.64 | VI 2015 | |||
| 400 |