Basen 25 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria B | Data | Kategoria C | Data |
| Dowolny | 50 | 00:31.71 | V 2015 | ||
| 100 | 01:10.97 | V 2014 | 01:11.38 | XI 2018 | |
| 200 | |||||
| 400 | |||||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:34.31 | XI 2014 | 00:34.37 | XI 2015 |
| 100 | 01:21.21 | XI 2014 | 01:20.80 | XI 2015 | |
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 00:37.47 | 00:36.79 | X 2016 | |
| 100 | 01:21.07 | X 2014 | 01:21.93 | X 2016 | |
| 200 | 02:55.60 | 02:58.92 | X 2016 | ||
| Klasyk | 50 | 00:45.16 | V 2018 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | 01:19.19 | XI 2014 | 01:19.71 | XI 2015 |
| 200 | 02:56.16 | 02:55.26 | XI 2015 | ||
| 400 |