Kieres Michał

Basen 25 mm:

Styl Dystans Kategoria B Data Kategoria C Data
Dowolny 50 00:31,09  I 2018
100
200
400 05:17.35 X 2017
800
1500
Motyl 50 00:31.94 X 2017
100 01:09.79 X 2016
200 02:42.37 XI 2018
Grzbiet 50 00:40,37  I 2018
100
200
Klasyk 50 00:34.22 X 2016
100 01:16.02 X 2016
200 02:46.56 X 2016
Zmienny 100 01:13.32 X 2016
200 02:43.06 X 2016
400 05:37.57 X 2016

Komentowanie jest wyłączone.