Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria I | Data | Kategoria J | Data |
| Dowolny | 50 | 00:40.95 | VIII 2014 | ||
| 100 | 01:37.09 | VIII 2014 | |||
| 200 | 03:57.20 | VIII 2014 | |||
| 400 | 08:45.40 | VIII 2014 | |||
| 800 | 17:57.19 | VIII 2014 | |||
| 1500 | 35:48.50 | VIII 2014 | |||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |