Basen 25 m:
| Styl | Dystans | Kategoria B | Data | Kategoria C | Data |
| Dowolny | 50 | 00:33.14 | 00:33.54 | ||
| 100 | 01:14.85 | ||||
| 200 | 02:48.10 | ||||
| 400 | 06:17.00 | 05:59.60 | |||
| 800 | 12:47.00 | ||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | 01:41.71 | ||||
| 200 | 03:37.80 | ||||
| Zmienny | 100 | 01:28.40 | |||
| 200 | 03:15.60 | ||||
| 400 |