Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
| Dowolny | 50 | 00:34.60 | XI 2014 | ||
| 100 | 01:18.73 | VI 2014 | |||
| 200 | 03:04.78 | XI 2014 | |||
| 400 | 06:41.14 | XI 2015 | |||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 00:44.54 | VIII 2014 | ||
| 100 | 01:46.27 | XI 2015 | |||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |