Basen 25 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
| Dowolny | 50 | 00:33.82 | II 2015 | ||
| 100 | 01:16.53 | X 2014 | |||
| 200 | 02:56.77 | V 2015 | |||
| 400 | 06:42.49 | XI 2015 | |||
| 800 | 14:17.07 | II 2016 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:40.55 | XI 2014 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | 00:42.46 | XI 2014 | ||
| 100 | 01:38.04 | V 2015 | |||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |