Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
| Dowolny | 50 | 00:34.25 | V 2019 | ||
| 100 | 01:19.46 | V 2019 | |||
| 200 | |||||
| 400 | |||||
| 800 | 14:24.92 | VI 2017 | |||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | 00:36.75 | V 2019 | ||
| 100 | 01:23.95 | V 2019 | |||
| 200 | 03:18.95 | V 2019 | |||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |