Basen 25 m
Styl | Dystans | Kategoria A | Data | Kategoria B | Data |
Dowolny | 50 | 0:30.03 | II 2019 | ||
100 | |||||
200 | |||||
400 | |||||
800 | |||||
1500 | |||||
Motyl | 50 | 0:33.64 | III 2019 | ||
100 | |||||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 0:35.30 | III 2019 | ||
100 | |||||
200 | 02:45.44 | II 2019 | |||
Klasyk | 50 | 0:41.51 | III 2019 | ||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | 01:17.36 | III 2019 | ||
200 | |||||
400 |