Basen 50 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data | 
| Dowolny | 50 | 00:30.27 | XI 2015 | ||
| 100 | 01:04.99 | XI 2015 | |||
| 200 | 02:31.95 | VI 2015 | |||
| 400 | 05:28.06 | XI 2015 | |||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:33.08 | VI 2015 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | ||||
| 200 | |||||
| 400 |