Basen 25 mm:
| Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data | 
| Dowolny | 50 | 00:29.48 | II 2016 | ||
| 100 | 01:04.29 | V 2015 | |||
| 200 | 02:26.64 | X 2014 | |||
| 400 | 05:22.10 | X 2014 | |||
| 800 | |||||
| 1500 | |||||
| Motyl | 50 | 00:33.10 | XI 2014 | ||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Grzbiet | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Klasyk | 50 | ||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| Zmienny | 100 | 01:17.33 | II 2017 | ||
| 200 | |||||
| 400 |