| Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
| Dowolny | 50 | Anna Goździejewska | 00:35.14 | VI 2022 |
| 100 | Anna Goździejewska | 01:18.67 | VI 2022 | |
| 200 | Anna Goździejewska | 02:51.37 | VI 2022 | |
| 400 | Anna Goździejewska | 06:09.27 | VI 2022 | |
| 800 | Anna Goździejewska | 12:17.50 | VI 2022 | |
| 1500 | Anna Goździejewska | 24:14.24 | VI 2025 | |
| Motyl | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Grzbiet | ||||
| 200 | Anna Goździejewska | 03:39.89 | VI 2025 | |
| Klasyk | ||||
| 100 | ||||
| 200 | Anna Goździejewska | 03:46.43 | VI 2022 | |
| Zmienny | ||||
| 200 | ||||
| 400 | Anna Goździejewska | 07:18.79 | VI 2025 |
Trenujemy
Inne
Kategorie