| Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
| Dowolny | 50 | Aleksandra Milewska | 00:31.78 | XI 2017 |
| 100 | ||||
| 200 | Aleksandra Milewska | 02:37.49 | XI 2017 | |
| 400 | ||||
| 800 | ||||
| 1500 | ||||
| Motyl | 50 | Monika Piwońska | 00:32.22 | XI 2017 |
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Grzbiet | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| Klasyk | 50 | |||
| 100 | ||||
| 200 | Aleksandra Milewska | 03:21.13 | XI 2017 | |
| Zmienny | 100 | Monika Piwońska | 01:17.25 | XI 2017 |
| 200 | Monika Piwońska | 02:50.57 | XI 2017 | |
| 400 | Monika Piwońska | 05:58.10 | XI 2017 |
Trenujemy
Inne
Kategorie